Thông tin thị trường ngày 14/06/2019
| CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 14/06/19 | |||||||||
| 1. Giá bình quân chứng khoán: 20.6 ngàn đồng | |||||||||
| 2. Khối lượng bình quân: 176 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 131.36 triệu chứng khoán | |||||||||
| 4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 196 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 146.26 triệu chứng khoán | |||||||||
| 6. Chỉ số P/E trung bình: 16.5 | |||||||||
| 7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 368 | |||||||||
| 8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 380 | |||||||||
| 9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 748 | |||||||||
| 10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 207 | |||||||||
| 11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 109 | |||||||||
| 12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 179 | |||||||||
| 13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 0 | |||||||||
| 14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 2 | |||||||||
| 15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 47 | |||||||||
| 16. EPS bình quân quý: 417 đồng | |||||||||
| 17. EPS bình quân năm: 2113 đồng | |||||||||
| 18. EPS bình quân 4 quý: 2147 đồng | |||||||||
| 19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 4.12 % | |||||||||
| 20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 20.09 % | |||||||||
| 21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 7.18 % | |||||||||
| 22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 8.57 % | |||||||||
| 23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 730 /748 | |||||||||
| 24. Vốn điều lệ bình quân: 1253 tỷ đồng | |||||||||
| 25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 934 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 26. Vốn hóa bình quân: 4510 tỷ đồng | |||||||||
| 27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 3360 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: 12.915 tỷ đồng | |||||||||
| 29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: -0.407 tỷ đồng | |||||||||
| 30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: -55.835 tỷ đồng | |||||||||
| 31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: -122.661 tỷ đồng | |||||||||
| 32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 41.773 tỷ đồng | |||||||||
| 33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 661.167 tỷ đồng | |||||||||
| 34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 646.697 tỷ đồng | |||||||||

No comments:
Post a Comment