CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 29/04/16 | |||||||||
1. Giá bình quân chứng khoán: 20.5 ngàn đồng | |||||||||
2. Khối lượng bình quân: 208 ngàn chứng khoán | |||||||||
3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 143.83 triệu chứng khoán | |||||||||
4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 251 ngàn chứng khoán | |||||||||
5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 172.97 triệu chứng khoán | |||||||||
6. Chỉ số P/E trung bình: 13.9 | |||||||||
7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 385 | |||||||||
8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 305 | |||||||||
9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 690 | |||||||||
10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 449 | |||||||||
11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 156 | |||||||||
12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 76 | |||||||||
13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 7 | |||||||||
14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 7 | |||||||||
15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 69 | |||||||||
16. EPS bình quân quý: 491 đồng | |||||||||
17. EPS bình quân năm: 2047 đồng | |||||||||
18. EPS bình quân 4 quý: 2136 đồng | |||||||||
19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 4.88 % | |||||||||
20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.38 % | |||||||||
21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 6.92 % | |||||||||
22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.14 % | |||||||||
23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 554 /690 | |||||||||
24. Vốn điều lệ bình quân: 791 tỷ đồng | |||||||||
25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 546 ngàn tỷ đồng | |||||||||
26. Vốn hóa bình quân: 1967 tỷ đồng | |||||||||
27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1357 ngàn tỷ đồng | |||||||||
28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: 32.372 tỷ đồng | |||||||||
29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: 78.524 tỷ đồng | |||||||||
30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 126.786 tỷ đồng | |||||||||
31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 289.826 tỷ đồng | |||||||||
32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 577.127 tỷ đồng | |||||||||
33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 599.432 tỷ đồng | |||||||||
34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1107.556 tỷ đồng |
Search This Blog
Sunday, May 1, 2016
Thông tin thị trường ngày 29/04/2016
Labels:
Thị trường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment