| CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 27/04/16 | |||||||||
| 1. Giá bình quân chứng khoán: 20.4 ngàn đồng | |||||||||
| 2. Khối lượng bình quân: 254 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 174.93 triệu chứng khoán | |||||||||
| 4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 251 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 173.38 triệu chứng khoán | |||||||||
| 6. Chỉ số P/E trung bình: 14.7 | |||||||||
| 7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 308 | |||||||||
| 8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 382 | |||||||||
| 9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 690 | |||||||||
| 10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 450 | |||||||||
| 11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 149 | |||||||||
| 12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 74 | |||||||||
| 13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 11 | |||||||||
| 14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 12 | |||||||||
| 15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 72 | |||||||||
| 16. EPS bình quân quý: 533 đồng | |||||||||
| 17. EPS bình quân năm: 2047 đồng | |||||||||
| 18. EPS bình quân 4 quý: 2141 đồng | |||||||||
| 19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 5.29 % | |||||||||
| 20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.38 % | |||||||||
| 21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 7.31 % | |||||||||
| 22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.14 % | |||||||||
| 23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 433 /690 | |||||||||
| 24. Vốn điều lệ bình quân: 791 tỷ đồng | |||||||||
| 25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 546 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 26. Vốn hóa bình quân: 1953 tỷ đồng | |||||||||
| 27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1347 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: -10.657 tỷ đồng | |||||||||
| 29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: 160.77 tỷ đồng | |||||||||
| 30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 119.173 tỷ đồng | |||||||||
| 31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 251.735 tỷ đồng | |||||||||
| 32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 592.069 tỷ đồng | |||||||||
| 33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 598.658 tỷ đồng | |||||||||
| 34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1135.448 tỷ đồng | |||||||||
Search This Blog
Wednesday, April 27, 2016
Thông tin thị trường ngày 27/04/2016
Labels:
Thị trường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment