CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 26/04/16 | |||||||||
1. Giá bình quân chứng khoán: 20.5 ngàn đồng | |||||||||
2. Khối lượng bình quân: 254 ngàn chứng khoán | |||||||||
3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 175.2 triệu chứng khoán | |||||||||
4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 250 ngàn chứng khoán | |||||||||
5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 172.66 triệu chứng khoán | |||||||||
6. Chỉ số P/E trung bình: 14.7 | |||||||||
7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 350 | |||||||||
8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 340 | |||||||||
9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 690 | |||||||||
10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 450 | |||||||||
11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 159 | |||||||||
12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 77 | |||||||||
13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 13 | |||||||||
14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 14 | |||||||||
15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 76 | |||||||||
16. EPS bình quân quý: 547 đồng | |||||||||
17. EPS bình quân năm: 2047 đồng | |||||||||
18. EPS bình quân 4 quý: 2148 đồng | |||||||||
19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 5.43 % | |||||||||
20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.38 % | |||||||||
21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 7.37 % | |||||||||
22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.14 % | |||||||||
23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 408 /690 | |||||||||
24. Vốn điều lệ bình quân: 791 tỷ đồng | |||||||||
25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 546 ngàn tỷ đồng | |||||||||
26. Vốn hóa bình quân: 1968 tỷ đồng | |||||||||
27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1358 ngàn tỷ đồng | |||||||||
28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: 37.493 tỷ đồng | |||||||||
29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: 174.63 tỷ đồng | |||||||||
30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 127.399 tỷ đồng | |||||||||
31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 241.898 tỷ đồng | |||||||||
32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 642.504 tỷ đồng | |||||||||
33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 568.19 tỷ đồng | |||||||||
34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1170.325 tỷ đồng |
Search This Blog
Tuesday, April 26, 2016
Thông tin thị trường ngày 26/04/2016
Labels:
Thị trường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment