| CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 22/04/16 | |||||||||
| 1. Giá bình quân chứng khoán: 20.3 ngàn đồng | |||||||||
| 2. Khối lượng bình quân: 255 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 176.11 triệu chứng khoán | |||||||||
| 4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 245 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 169.06 triệu chứng khoán | |||||||||
| 6. Chỉ số P/E trung bình: 14.9 | |||||||||
| 7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 404 | |||||||||
| 8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 286 | |||||||||
| 9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 690 | |||||||||
| 10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 452 | |||||||||
| 11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 160 | |||||||||
| 12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 78 | |||||||||
| 13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 11 | |||||||||
| 14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 12 | |||||||||
| 15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 74 | |||||||||
| 16. EPS bình quân quý: 553 đồng | |||||||||
| 17. EPS bình quân năm: 2049 đồng | |||||||||
| 18. EPS bình quân 4 quý: 2150 đồng | |||||||||
| 19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 5.49 % | |||||||||
| 20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.33 % | |||||||||
| 21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 7.36 % | |||||||||
| 22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.09 % | |||||||||
| 23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 363 /690 | |||||||||
| 24. Vốn điều lệ bình quân: 791 tỷ đồng | |||||||||
| 25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 546 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 26. Vốn hóa bình quân: 1951 tỷ đồng | |||||||||
| 27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1346 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: 69.674 tỷ đồng | |||||||||
| 29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: 48.262 tỷ đồng | |||||||||
| 30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 138.198 tỷ đồng | |||||||||
| 31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 199.074 tỷ đồng | |||||||||
| 32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 591.598 tỷ đồng | |||||||||
| 33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 455.438 tỷ đồng | |||||||||
| 34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1090.526 tỷ đồng | |||||||||
Search This Blog
Saturday, April 23, 2016
Thông tin thị trường ngày 22/04/2016
Labels:
Thị trường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment