CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 19/04/16 | |||||||||
1. Giá bình quân chứng khoán: 20.1 ngàn đồng | |||||||||
2. Khối lượng bình quân: 242 ngàn chứng khoán | |||||||||
3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 167.25 triệu chứng khoán | |||||||||
4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 240 ngàn chứng khoán | |||||||||
5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 165.68 triệu chứng khoán | |||||||||
6. Chỉ số P/E trung bình: 14.9 | |||||||||
7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 234 | |||||||||
8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 456 | |||||||||
9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 690 | |||||||||
10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 454 | |||||||||
11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 151 | |||||||||
12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 81 | |||||||||
13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 14 | |||||||||
14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 15 | |||||||||
15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 92 | |||||||||
16. EPS bình quân quý: 604 đồng | |||||||||
17. EPS bình quân năm: 2049 đồng | |||||||||
18. EPS bình quân 4 quý: 2144 đồng | |||||||||
19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 5.91 % | |||||||||
20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.33 % | |||||||||
21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 7.95 % | |||||||||
22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.09 % | |||||||||
23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 21 /690 | |||||||||
24. Vốn điều lệ bình quân: 792 tỷ đồng | |||||||||
25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 546 ngàn tỷ đồng | |||||||||
26. Vốn hóa bình quân: 1880 tỷ đồng | |||||||||
27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1296 ngàn tỷ đồng | |||||||||
28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: -60.159 tỷ đồng | |||||||||
29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: -47.231 tỷ đồng | |||||||||
30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 120.194 tỷ đồng | |||||||||
31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 106.643 tỷ đồng | |||||||||
32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 473.586 tỷ đồng | |||||||||
33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 378.575 tỷ đồng | |||||||||
34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1128.271 tỷ đồng |
Search This Blog
Tuesday, April 19, 2016
Thông tin thị trường ngày 18/04/2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment