CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 14/04/16 | |||||||||
1. Giá bình quân chứng khoán: 20.3 ngàn đồng | |||||||||
2. Khối lượng bình quân: 225 ngàn chứng khoán | |||||||||
3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 155.01 triệu chứng khoán | |||||||||
4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 239 ngàn chứng khoán | |||||||||
5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 164.55 triệu chứng khoán | |||||||||
6. Chỉ số P/E trung bình: 15.1 | |||||||||
7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 371 | |||||||||
8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 318 | |||||||||
9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 689 | |||||||||
10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 456 | |||||||||
11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 168 | |||||||||
12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 63 | |||||||||
13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 13 | |||||||||
14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 14 | |||||||||
15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 94 | |||||||||
16. EPS bình quân quý: 610 đồng | |||||||||
17. EPS bình quân năm: 2057 đồng | |||||||||
18. EPS bình quân 4 quý: 2146 đồng | |||||||||
19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 6.1 % | |||||||||
20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.98 % | |||||||||
21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 8.04 % | |||||||||
22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.35 % | |||||||||
23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 663 /689 | |||||||||
24. Vốn điều lệ bình quân: 780 tỷ đồng | |||||||||
25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 535 ngàn tỷ đồng | |||||||||
26. Vốn hóa bình quân: 1893 tỷ đồng | |||||||||
27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1299 ngàn tỷ đồng | |||||||||
28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: 18.674 tỷ đồng | |||||||||
29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: 89.936 tỷ đồng | |||||||||
30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 163.04 tỷ đồng | |||||||||
31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 133.246 tỷ đồng | |||||||||
32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 548.151 tỷ đồng | |||||||||
33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 494.626 tỷ đồng | |||||||||
34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1251.699 tỷ đồng |
Search This Blog
Thursday, April 14, 2016
Thông tin thị trường ngày 14/04/2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment