CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 12/04/16 | ||||||||
1. Giá bình quân chứng khoán: 20.2 ngàn đồng | ||||||||
2. Khối lượng bình quân: 269 ngàn chứng khoán | ||||||||
3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 185.8 triệu chứng khoán | ||||||||
4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 238 ngàn chứng khoán | ||||||||
5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 164 triệu chứng khoán | ||||||||
6. Chỉ số P/E trung bình: 15 | ||||||||
7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 333 | ||||||||
8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 357 | ||||||||
9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 690 | ||||||||
10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 456 | ||||||||
11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 163 | ||||||||
12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 74 | ||||||||
13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 13 | ||||||||
14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 14 | ||||||||
15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 94 | ||||||||
16. EPS bình quân quý: 607 đồng | ||||||||
17. EPS bình quân năm: 2047 đồng | ||||||||
18. EPS bình quân 4 quý: 2136 đồng | ||||||||
19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 6.07 % | ||||||||
20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.88 % | ||||||||
21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 8.01 % | ||||||||
22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.32 % | ||||||||
23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 664 /690 | ||||||||
24. Vốn điều lệ bình quân: 779 tỷ đồng | ||||||||
25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 535 ngàn tỷ đồng | ||||||||
26. Vốn hóa bình quân: 1892 tỷ đồng | ||||||||
27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1300 ngàn tỷ đồng | ||||||||
28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: -2.431 tỷ đồng | ||||||||
29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: 136.104 tỷ đồng | ||||||||
30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 132.562 tỷ đồng | ||||||||
31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 160.341 tỷ đồng | ||||||||
32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 564.918 tỷ đồng | ||||||||
33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 488.112 tỷ đồng | ||||||||
34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1223.487 tỷ đồng |
Search This Blog
Tuesday, April 12, 2016
Thông tin thị trường ngày 12/04/2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment