| CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 24/03/16 | |||||||||
| 1. Giá bình quân chứng khoán: 19.8 ngàn đồng | |||||||||
| 2. Khối lượng bình quân: 282 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 193.58 triệu chứng khoán | |||||||||
| 4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 238 ngàn chứng khoán | |||||||||
| 5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 163.76 triệu chứng khoán | |||||||||
| 6. Chỉ số P/E trung bình: 14.8 | |||||||||
| 7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 308 | |||||||||
| 8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 379 | |||||||||
| 9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 687 | |||||||||
| 10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 461 | |||||||||
| 11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 149 | |||||||||
| 12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 69 | |||||||||
| 13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 13 | |||||||||
| 14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 14 | |||||||||
| 15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 94 | |||||||||
| 16. EPS bình quân quý: 607 đồng | |||||||||
| 17. EPS bình quân năm: 2047 đồng | |||||||||
| 18. EPS bình quân 4 quý: 2136 đồng | |||||||||
| 19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 6.07 % | |||||||||
| 20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.88 % | |||||||||
| 21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 8.01 % | |||||||||
| 22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.32 % | |||||||||
| 23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 664 /687 | |||||||||
| 24. Vốn điều lệ bình quân: 779 tỷ đồng | |||||||||
| 25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 535 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 26. Vốn hóa bình quân: 1864 tỷ đồng | |||||||||
| 27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1281 ngàn tỷ đồng | |||||||||
| 28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: -11.643 tỷ đồng | |||||||||
| 29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: -17.566 tỷ đồng | |||||||||
| 30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 58.122 tỷ đồng | |||||||||
| 31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 200.945 tỷ đồng | |||||||||
| 32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 312.69 tỷ đồng | |||||||||
| 33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 522.249 tỷ đồng | |||||||||
| 34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1281.658 tỷ đồng | |||||||||
Search This Blog
Thursday, March 24, 2016
Thông tin thị trường ngày 24/03/2016
Labels:
Thị trường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment