CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 21/03/16 | |||||||||
1. Giá bình quân chứng khoán: 19.7 ngàn đồng | |||||||||
2. Khối lượng bình quân: 275 ngàn chứng khoán | |||||||||
3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 189.21 triệu chứng khoán | |||||||||
4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 235 ngàn chứng khoán | |||||||||
5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 161.54 triệu chứng khoán | |||||||||
6. Chỉ số P/E trung bình: 14.9 | |||||||||
7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 303 | |||||||||
8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 384 | |||||||||
9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 687 | |||||||||
10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 463 | |||||||||
11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 143 | |||||||||
12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 55 | |||||||||
13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 13 | |||||||||
14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 14 | |||||||||
15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 94 | |||||||||
16. EPS bình quân quý: 607 đồng | |||||||||
17. EPS bình quân năm: 2047 đồng | |||||||||
18. EPS bình quân 4 quý: 2136 đồng | |||||||||
19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 6.07 % | |||||||||
20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.88 % | |||||||||
21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 8.01 % | |||||||||
22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.32 % | |||||||||
23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 664 /687 | |||||||||
24. Vốn điều lệ bình quân: 779 tỷ đồng | |||||||||
25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 535 ngàn tỷ đồng | |||||||||
26. Vốn hóa bình quân: 1870 tỷ đồng | |||||||||
27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1285 ngàn tỷ đồng | |||||||||
28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: -18.81 tỷ đồng | |||||||||
29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: -7.377 tỷ đồng | |||||||||
30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 80.23 tỷ đồng | |||||||||
31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 170.928 tỷ đồng | |||||||||
32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 237.754 tỷ đồng | |||||||||
33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 517.185 tỷ đồng | |||||||||
34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1361.864 tỷ đồng |
Search This Blog
Monday, March 21, 2016
Thông tin thị trường ngày 21/03/2016
Labels:
Thị trường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment