CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG ngày 02/03/16 | |||||||||
1. Giá bình quân chứng khoán: 19.4 ngàn đồng | |||||||||
2. Khối lượng bình quân: 283 ngàn chứng khoán | |||||||||
3. Khối lượng khớp lệnh toàn thị trường : 195.07 triệu chứng khoán | |||||||||
4. Khối lượng bình quân 50 ngày: 213 ngàn chứng khoán | |||||||||
5. Khối lượng bình quân 50 ngày toàn thị trường: 146.59 triệu chứng khoán | |||||||||
6. Chỉ số P/E trung bình: 14.5 | |||||||||
7. Số chứng khoán tăng giá liên tiếp : 417 | |||||||||
8. Số chứng khoán giảm giá liên tiếp : 272 | |||||||||
9. Tổng số chứng khoán toàn thị trường: 689 | |||||||||
10. Số chứng khoán có chia tách trong 52 tuần: 462 | |||||||||
11. Số chứng khoán nằm ở vùng đỉnh giá 52 tuần: 141 | |||||||||
12. Số chứng khoán nằm ở vùng đáy giá 52 tuần: 63 | |||||||||
13. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM: 13 | |||||||||
14. Số chứng khoán đạt chuẩn CANSLIM mở rộng: 14 | |||||||||
15. Số chứng khoán đạt chuẩn thường (đột biến): 95 | |||||||||
16. EPS bình quân quý: 610 đồng | |||||||||
17. EPS bình quân năm: 2043 đồng | |||||||||
18. EPS bình quân 4 quý: 2137 đồng | |||||||||
19. Lợi nhuận quý trên vốn bình quân: 6.1 % | |||||||||
20. Lợi nhuận năm trên vốn bình quân: 19.83 % | |||||||||
21. Lợi nhuận quý trên doanh thu bình quân: 8.01 % | |||||||||
22. Lợi nhuận năm trên doanh thu bình quân: 7.27 % | |||||||||
23. Số chứng khoán đã nhập BCTC quý hiện tại: 654 /689 | |||||||||
24. Vốn điều lệ bình quân: 780 tỷ đồng | |||||||||
25. Tổng vốn điều lệ toàn thị trường: 536 ngàn tỷ đồng | |||||||||
26. Vốn hóa bình quân: 1861 tỷ đồng | |||||||||
27. Tổng vốn hóa toàn thị trường: 1279 ngàn tỷ đồng | |||||||||
28. Tích lũy/phân phối toàn thị trường trong ngày: 31.839 tỷ đồng | |||||||||
29. Tích lũy/phân phối của thị trường 5 ngày: 38.084 tỷ đồng | |||||||||
30. Tích lũy/phân phối của thị trường 10 ngày: 196.561 tỷ đồng | |||||||||
31. Tích lũy/phân phối của thị trường 20 ngày: 261.005 tỷ đồng | |||||||||
32. Tích lũy/phân phối của thị trường 50 ngày: 167.334 tỷ đồng | |||||||||
33. Tích lũy/phân phối của thị trường 100 ngày: 565.191 tỷ đồng | |||||||||
34. Tích lũy/phân phối của thị trường 200 ngày: 1640.326 tỷ đồng |
Search This Blog
Wednesday, March 2, 2016
Thông tin thị trường ngày 02/03/2016
Labels:
Thị trường
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment